Arlo Waterproof Golf Jacket
Men’s Bottoms (Body Measures)
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| Hip | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 42.3 |
| Hip | 36.8 | 38.8 | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 46.6 | 48.6 |
Men’s Torso Measurements
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hip | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 128 | 134 | 140 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Hip | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 47.2 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
Men’s GORE-TEX Pants (Garment measures)
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
| Hip, stretched | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 40.9 |
| Hip, stretched | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 49.6 |
- 100% Waterproof
- Windproof
- Highly breathable
- Stretch fabric
- Made without the intentional use of PFAS
- Chest tabs for adjustable chest width
- Adjustable cuffs
- Repositioned side seam for optimum comfort
- Shaped sleeves for easy movement
- Front pockets
- Elastic drawstring at the hem
- Smooth "slide and glide" inside
Men’s Bottoms (Body Measures)
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| Hip | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 42.3 |
| Hip | 36.8 | 38.8 | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 46.6 | 48.6 |
Men’s Torso Measurements
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hip | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 128 | 134 | 140 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Hip | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 47.2 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
Men’s GORE-TEX Pants (Garment measures)
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
| Hip, stretched | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 40.9 |
| Hip, stretched | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 49.6 |
Product features
Featuring chest tabs for an adjustable fit, adjustable cuffs, and repositioned side seams for optimum comfort, the Arlo jacket provides a customisable and comfortable fit. Shaped sleeves ensure ease of movement, while the elastic drawstring at the hem ensures a secure fit. The smooth "slide and glide" inside allows for easy layering, making it the perfect choice for golfers who need high tech equipment in challenging weather conditions.
ART. NO: A01000718755
FIT: Regular
FABRIC: - DRYVR™
- PERTEX® Shield Stretch Technology
- Facing fabric: 85% recycled polyamide/15% elastane with PU membrane
- Backer: 100% polyamide
TECHNOLOGY: PERTEX® Shield 3-layer stretch