Rated 4.7 out of 5
3 Reviews
Based on 3 reviews
Arlo Waterproof Golf Jacket
4.499,00 kr
Regular price
/
Size:
S
Size chart
Men’s Bottoms (Body Measures)
CM
Inches
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| Hip | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 42.3 |
| Hip | 36.8 | 38.8 | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 46.6 | 48.6 |
Men’s Torso Measurements
CM
Inches
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hip | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 128 | 134 | 140 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Hip | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 47.2 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
Men’s GORE-TEX Pants (Garment measures)
CM
Inches
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
| Hip, stretched | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 40.9 |
| Hip, stretched | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 49.6 |
Size chart
Men’s Bottoms (Body Measures)
CM
Inches
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| Hip | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
| Measurement | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 42.3 |
| Hip | 36.8 | 38.8 | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 46.6 | 48.6 |
Men’s Torso Measurements
CM
Inches
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hip | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 128 | 134 | 140 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Hip | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 47.2 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
Men’s GORE-TEX Pants (Garment measures)
CM
Inches
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
| Hip, stretched | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, relaxed | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 40.9 |
| Hip, stretched | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 49.6 |
Online stock
In stock, ready to ship
Free shipping
Spend $99 / €99 / £99 or equivalent
Delivery
Express delivery 2-3 days
Safe payments
Safe and secure online payments
Product features